SUMBER DAYA MANUSIA / SARANA dan PRASARANA
Tabel I. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan
| No | Pangkat/Gol | Jumlah Orang | % |
| 1 | Pembina Tk. I/IV-b | 1 | 2% |
| 2 | Pembina/IV-a | 6 | 11% |
| 3 | Penata Tk. I/ III-d | 12 | 23% |
| 4 | Penata/III-c | 16 | 30% |
| 5 | Penata Muda Tk. I/III-b | 9 | 17% |
| 6 | Penata Muda/III-a | 5 | 9% |
| 7 | Pengatur Tk. I/II-d | 0 | 0% |
| 8 | Pengatur/II-c | 1 | 2% |
| 9 | Pengatur Muda Tk. I/II-b | 3 | 6% |
| 10 | Pengatur Muda/II-a | 0 | 0% |
| Jumlah | 53 | 100% |
Tabel II : Jumlah Jabatan dan Eselon
| No | Uraian | Jumlah | % |
| 1 | Eselon II-b | 1 | 4% |
| 2 | Eselon III-a | 1 | 4% |
| 3 | Eselon III-b | 4 | 17% |
| 4 | Eselon IV-a | 17 | 75% |
| 5 | Eselon IV-a (Plt) | 0 | 0% |
| Jumlah | 23 | 100% |
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
| 1 | S2 | 14 | 26% |
| 2 | S1 | 26 | 49% |
| 3 | Sarjana Muda/Diploma | 4 | 8% |
| 4 | SLTA/SMK | 8 | 15% |
| 5 | SLTP/SMP | 1 | 2% |
| Jumlah | 53 | 100% |